Изменения функционального состояния клеточных структур крыс при действии пыли города Темиртау
| dc.contributor.author | Базелюк, Л.Т. | |
| dc.contributor.author | Намазбаева, З.И. | |
| dc.contributor.author | Дузбаева, Н.М. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T09:45:47Z | |
| dc.date.available | 2019-04-11T09:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-26 | |
| dc.description.abstract | В статье даны результаты исследования клеток бронхоальвеолярной жидкости, щитовидной железы, почки, надпочечников крыс самцов и самок. Проводилось внутрибрюшинная затравка пылью города Темиртау в дозе 50 мг/мл при сроках 5, 12, 20 и 30 суток. Полученные биоматериалы экспериментальных животных изучались цитоморфологическим методом. Установлено, что исследуемая пыль влияет цитотоксически на организм крыс обоего пола. Использованные цитоморфологические тесты являются высокочувствительными для выявления цитотоксичности разных химических загрязнителей при ранних предпатологических проявлениях их биологического действия. Полученные результаты приведены в таблицах и в виде вывода. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Базелюк Л.Т.Изменения функционального состояния клеточных структур крыс при действии пыли города Темиртау / Л.Т.Базелюк, З.И.Намазбаева, Н.М.Дузбаева //Қарағанды университетінің хабаршысы. Биология. Медицина. География сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия Биология. Медицина.География =Bulletin of the karaganda university. Biology.Medicine.Geography series. - 2012.- №3.- С.19-23 | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 0142-0843 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.buketov.edu.kz:80//handle/data/5024 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Изд-во КарГУ им. Е.А.Букетова | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Вестник Карагандинского университета. Серия Биология.Медицина.География;№ 3(67)/2012 | |
| dc.subject | Загрязнители-предприятия | ru_RU |
| dc.subject | металлосодержащие пыли | ru_RU |
| dc.subject | окись углерода | ru_RU |
| dc.subject | выбросы | ru_RU |
| dc.subject | ПДК | ru_RU |
| dc.subject | внутрибрюшинная затравка животных | ru_RU |
| dc.subject | альвеолярные макрофаги | ru_RU |
| dc.subject | цилиндрические эпителиальные клетки | ru_RU |
| dc.subject | цитоморфологические показатели | ru_RU |
| dc.subject | фибробласты | ru_RU |
| dc.subject | цитотоксический эффект | ru_RU |
| dc.subject | гигиенические исследования | ru_RU |
| dc.title | Изменения функционального состояния клеточных структур крыс при действии пыли города Темиртау | ru_RU |
| dc.title.alternative | Теміртау қаласы шаңының əсерінен егеуқұйрықтардың жасушалық құрылымының функционалдық күйінің өзгеруі | ru_RU |
| dc.title.alternative | Change of functional condition of rats cells structures at action of Temirtau city dust | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bazeiyk L.T.Change of functional condition_vestniki_2012(67)3_biologia-3.pdf
- Size:
- 954.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: