Сауда ұйымдарындағы кірістер және шығыстарының есебі мен талдауының ерекшеліктері
| dc.contributor.author | Темирбекова, Л.А. | |
| dc.contributor.author | Боранбай, Д.Қ. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T12:29:30Z | |
| dc.date.available | 2025-02-24T12:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-12 | |
| dc.description.abstract | Сауда ұйымдарындағы кірістер мен шығыстардың есебі мен талдауы - бұл қаржылық есептіліктің маңызды аспектілерінің бірі, себебі ол ұйымның қаржылық тұрақтылығы мен тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Сауда саласындағы ұйымдар, әсіресе бөлшек сауда мен көтерме сауда, кірістер мен шығыстардың динамикасын бақылап, олардың арасында пайда болатын айырмашылықты талдауды қажет етеді. Бұл жұмыста сауда ұйымдарының кірістерінің қалыптасу көздері мен олардың құрылымы, сондай-ақ шығыстардың есебін жүргізу әдістемесі қарастырылды. Сонымен қатар, кірістер мен шығыстарды талдау арқылы ұйымның қаржылық нәтижелерін бағалау және тиімділік көрсеткіштерін есептеу тәсілдері сипатталған. Сауда ұйымдарының қаржылық есептілігі мен оның элементтері, соның ішінде тауарлардың сатылуы, қызметтер көрсету, шығындардың түрлері, салықтық міндеттемелер және басқа да экономикалық көрсеткіштер бойынша есептік жүргізу әдістемелері зерттелді. Сауда ұйымдарының тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін кірістер мен шығыстарды есептеу мен талдау үдерісін оңтайландыру мен автоматтандыру қажеттілігі туралы тұжырым жасалған. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Темирбекова Л.А. Сауда ұйымдарындағы кірістер және шығыстарының есебі мен талдауының ерекшеліктері/Л.А.Темирбекова, Д.Қ.Боранбай//Цифрлық экономика: бизнестің жаңа архитектоникасы және құзыреттіліктер трансформациясы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы.12 желтоқсан 2024 ж. Ғылыми электрондық басылым = Цифровая экономика: новая архитектоника бизнеса и трансформация компетенций. Сборник материалов международной научно-практической конференции 12 декабря 2024 г. Научное электронное издани=Digital economy: new business architectonics and transformationof competencies. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference December 12th, 2024. Scientific electronic edition. - 2024. 437-441 б. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.buketov.edu.kz//handle/data/20123 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің баспасы | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Цифрлық экономика: бизнестің жаңа архитектоникасы және құзыреттіліктер трансформациясы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдар жинағы.12 желтоқсан 2024 ж. Ғылыми электрондық басылым = Цифровая экономика: новая архитектоника бизнеса и трансформация компетенций. Сборник материалов международной научно-практической конференции 12 декабря 2024 г. Научное электронное издани=Digital economy: new business architectonics and transformationof competencies. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference December 12th, 2024. Scientific electronic edition;2024. 437-441 б. | |
| dc.subject | сауда ұйымдары | ru_RU |
| dc.subject | кірістер | ru_RU |
| dc.subject | шығыстар | ru_RU |
| dc.subject | қаржылық есеп | ru_RU |
| dc.subject | талдау | ru_RU |
| dc.subject | тиімділік | ru_RU |
| dc.subject | сату | ru_RU |
| dc.subject | шығындар | ru_RU |
| dc.subject | салықтық міндеттемелер | ru_RU |
| dc.subject | қаржылық нәтижелер | ru_RU |
| dc.subject | есептілік | ru_RU |
| dc.title | Сауда ұйымдарындағы кірістер және шығыстарының есебі мен талдауының ерекшеліктері | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА _2024_437-441.pdf
- Size:
- 892.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: